Rezervní tým FK Šumperk B byl opětovně založen a přihlášen do soutěží České republiky v létě roku 2020. Jeho cílem bylo umožnit dostatečnou zápasovou zátěž mladým hráčům dorosteneckého věku, potažmo hráčům hlavního mužstva v případě potřeby. Tým byl přihlášen do III. třídy, nejnižší soutěže hrané pod správou OFS Šumperk. Postupem času a díky častým postupům se v sezóně 2023/2024 dočkal vítězství v Okresním přeboru OFS Šumperk a v následující sezóně v krajské I. A třídě pak z druhého místa postoupil do 6. ligy.
Brankář
| Hráč | Datum narození | Věk |
|---|---|---|
BAHOUNEK Adam | 3. 6. 2005 | 20 |
FROLO Daniel | 18. 1. 2007 | 18 |
NOVOSAD Jonáš | 25. 10. 2007 | 18 |
Obránce
| Hráč | Datum narození | Věk |
|---|---|---|
DOSTÁL Petr | 15. 10. 2004 | 21 |
HALAMA Jiří | 7. 10. 2005 | 20 |
JURÁSEK Robert | 20. 8. 1990 | 35 |
KÜHNEL Michal | 15. 7. 2006 | 19 |
LAŠÁK Marek | 29. 11. 2007 | 18 |
OSTROKON Artem | 3. 8. 1998 | 27 |
PŘIKRYL Patrik | 26. 11. 2003 | 22 |
ZELINKA Karel | 13. 9. 2006 | 19 |
Záložník
| Hráč | Datum narození | Věk |
|---|---|---|
DOSTÁL Vladimír | 17. 3. 2003 | 22 |
HORÁČEK David | 29. 1. 2007 | 18 |
JIROŠ Ondřej | 27. 5. 2005 | 20 |
KORYČAN Richard | 12. 4. 2007 | 18 |
KUCHARČUK Tomáš | 28. 2. 2006 | 19 |
LEPKA Patrik | 12. 2. 2007 | 18 |
LOZYŇSKYJ Lukáš | 31. 8. 2007 | 18 |
LUBĚNA Tomáš | 12. 9. 2007 | 18 |
MINÁŘ Jan | 3. 4. 2006 | 19 |
NOVÁK David | 9. 5. 2006 | 19 |
SLEZÁK Michal | 29. 12. 2006 | 18 |
SNÁŠEL Ladislav | 18. 10. 2007 | 18 |
Hráč v poli
| Hráč | Datum narození | Věk |
|---|---|---|
HORÁČEK David | 29. 1. 2007 | 18 |
KORYČAN Richard | 12. 4. 2007 | 18 |
KOČÍ Matěj | 23. 8. 2022 | 3 |
LAŠÁK Marek | 29. 11. 2007 | 18 |
NEVRLÝ David | 21. 2. 2007 | 18 |
NOVOSAD Jonáš | 25. 10. 2007 | 18 |
PLANÝ Sebastian | 16. 4. 2007 | 18 |
UHER Lukáš | 14. 2. 2006 | 19 |
VEPŘEK Slávek | 21. 1. 2005 | 20 |
VÁCLAVEK Michal | 26. 5. 2004 | 21 |
ŠINCL Martin | 12. 7. 2004 | 21 |
Trenér JAKOUBEK Petr
- Národnost
Česko- Dřívější působiště
- Šumperk B
- Narození
- 7. 10. 1960
- Věk
- 65
Výsledky
Okresní přebor 2022/2023
| Pořadí | Klub | Záp | Vít | R+ | R- | Pro | G+ | G- | RS | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juve Mohelnice | 26 | 21 | 12 | 12 | 2 | 84 | 41 | 43 | 66 | |
| 2 | Leština | 26 | 17 | 5 | 5 | 7 | 65 | 40 | 25 | 55 | |
| 3 | Nový Malín | 26 | 16 | 2 | 2 | 9 | 66 | 42 | 24 | 50 | |
| 4 | Petrov-Sobotín | 26 | 13 | 13 | 13 | 9 | 73 | 54 | 19 | 46 | |
| 5 | Šumperk B | 26 | 14 | 2 | 2 | 11 | 80 | 59 | 21 | 44 | |
| 6 | Bratrušov | 26 | 12 | 13 | 13 | 10 | 62 | 52 | 10 | 43 | |
| 7 | Loštice B | 26 | 10 | 14 | 14 | 12 | 65 | 64 | 1 | 36 | |
| 8 | Jestřebí | 26 | 11 | 10 | 10 | 12 | 69 | 74 | -5 | 36 | |
| 9 | Zábřeh B | 26 | 8 | 25 | 25 | 11 | 65 | 55 | 10 | 34 | |
| 10 | Staré Město | 26 | 10 | 17 | 17 | 12 | 87 | 83 | 4 | 34 | |
| 11 | Úsov | 26 | 10 | 11 | 11 | 13 | 49 | 57 | -8 | 34 | |
| 12 | Rapotín B | 26 | 9 | 2 | 2 | 15 | 51 | 73 | -22 | 31 | |
| 13 | Dubicko | 26 | 7 | 18 | 18 | 14 | 51 | 69 | -18 | 30 | |
| 14 | Palonín | 26 | 2 | 5 | 5 | 23 | 27 | 131 | -104 | 7 |





























