Krajská soutěž mladších žáků 2022/2023
Tabulka Krajské soutěže mladších žáků 2022/2023
Pořadí | Klub | Záp | Vít | R+ | R- | Pro | G+ | G- | RS | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 51 | 25 | 26 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 37 | -11 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 43 | -15 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 3 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Planeo Cup 2022/2023
I. předkolo (hráno v Rýmařově 13. 9. 2022)
Tabulka Planeo Cupu U11 – I. předkolo, sezóna 2022/2023
Pořadí | Klub | Záp | Vít | Rem | Pro | G+ | G- | RS | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Tým postoupil ze třetího místa do II. předkola.