Tabulka Moravskoslezské dorostenecké ligy staršího dorostu 2022/2023
Pořadí | Klub | Záp | Vít | Rem | Pro | G+ | G- | RS | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 55 | 24 | 31 | 45 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 58 | 15 | 43 | 39 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 50 | 20 | 30 | 37 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 | 17 | 37 | 32 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 45 | 29 | 16 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | 23 | 2 | 28 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 32 | -3 | 28 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 31 | 5 | 27 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 27 | 9 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 34 | -12 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 36 | -6 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 38 | -17 | 19 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 35 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 13 |
15 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 71 | -59 | 7 |
16 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 64 | -52 | 4 |
TABULKA U19 – legenda
„Z“ – počet odehraných zápasů
„V“ – počet vítězství
„R“ – počet remíz
„P“ – počet proher
„G+“ – počet vstřelených branek
„G-“ – počet inkasovaných branek
„RS“ – rozdíl skóre
„Body“ – počet bodů
Tabulku je možné řadit dle libost kliknutím na záhlaví daného sloupce.