MISTROVSKÁ SOUTĚŽ – DIVIZE E
Uvedené termíny zápasů se mohou ještě změnit.
pohárová soutěž – mol cup
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Hřiště | Článek | Počet diváků |
---|---|---|---|---|---|
TJ Břidličná vs. FK Šumperk | 1 - 3 | Fotbalové hřiště Břidličná | Reportáž | 54 | |
FK Šumperk vs. SK Uničov | 0 - 1 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž | - |
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY – PODZIM 2022
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Hřiště | Článek | Počet diváků |
---|---|---|---|---|---|
Šumperk vs. Opava B | 3 - 2 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž | 30 | |
Letohrad vs. Šumperk | 1 - 1 | Fotbalový stadion Vamberk | Reportáž | - | |
Šumperk vs. 1. HFK Olomouc | 1 - 2 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž | - | |
Šumperk vs. Rapotín | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Reportáž | - | ||
Šumperk vs. Jeseník | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Reportáž | - |
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY – JARO 2023
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Hřiště | Článek | Počet diváků |
---|---|---|---|---|---|
FK Šumperk vs. FC Slavoj Olympia Bruntál | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Reportáž | - | ||
FK Šumperk vs. TJ Jiskra Rapotín | 6 - 3 | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Reportáž | - | |
FK Šumperk vs. TJ Břidličná | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Preview | - | ||
FK Šumperk vs. FC Kostelec na Hané | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Preview | - | ||
FK Šumperk vs. Sokol Konice | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Preview | - | ||
FK Šumperk vs. FK Letohrad | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Preview | - | ||
FK Krnov vs. FK Šumperk | Stadión Krnov | Preview | - | ||
FK Šumperk vs. FK Jeseník | Tyršův stadion Šumperk (UT) | Preview | - |
legenda k přehledu
Přehled zápasů je rozdělen dle jednotlivých soutěží, následně řazen dle data konání utkání. Řazení přehledu jednotlivých zápasů je možné upravit kliknutím do záhlaví dané tabulky.