Tabulka Moravskoslezské žákovské divize starších žáků U15, sk. E 2022/2023
Pořadí | Klub | Záp | Vít | Rem | Pro | G+ | G- | RS | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | 21 | 27 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 13 | 26 | 28 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 18 | 18 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 15 | 21 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 28 | 16 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 47 | -19 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | 35 | -16 | 9 |
10 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 16 | 78 | -62 | 0 |
TABULKA – legenda
„Z“ – počet odehraných zápasů
„V“ – počet vítězství
„R“ – počet remíz
„P“ – počet proher
„G+“ – počet vstřelených branek
„G-“ – počet inkasovaných branek
„RS“ – rozdíl skóre
„Body“ – počet bodů
Tabulku je možné řadit dle libost kliknutím na záhlaví daného sloupce.