Tabulka MSŽD st. žáků U15 (sk. E) 2023/2024
Pořadí | Klub | Záp | Vít | Rem | Pro | G+ | G- | RS | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přerov U15 | 27 | 21 | 2 | 4 | 104 | 42 | 62 | 65 | |
2 | Poruba U15 | 27 | 18 | 4 | 5 | 143 | 45 | 98 | 58 | |
3 | Uničov U15 | 27 | 17 | 3 | 7 | 111 | 60 | 51 | 54 | |
4 | Šumperk U15 | 25 | 16 | 3 | 6 | 80 | 55 | 25 | 51 | |
5 | Bílovec U15 | 26 | 14 | 4 | 8 | 89 | 38 | 51 | 46 | |
6 | Třinec U15 | 24 | 13 | 2 | 9 | 63 | 39 | 24 | 41 | |
7 | Hranice U15 | 26 | 10 | 3 | 13 | 75 | 87 | -12 | 33 | |
8 | Jeseník U15 | 26 | 5 | 3 | 18 | 46 | 118 | -72 | 18 | |
9 | Valašské Meziříčí U15 | 27 | 2 | 1 | 24 | 30 | 156 | -126 | 7 | |
10 | Havířov U15 | 25 | 1 | 1 | 23 | 30 | 131 | -101 | 4 |
TABULKA – legenda
„Z“ – počet odehraných zápasů
„V“ – počet vítězství
„R“ – počet remíz
„P“ – počet proher
„G+“ – počet vstřelených branek
„G-“ – počet inkasovaných branek
„RS“ – rozdíl skóre
„Body“ – počet bodů
Tabulku je možné řadit dle libost kliknutím na záhlaví daného sloupce.