Brankář
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 17. 5. 2004 | 18 |
![]() | 10. 9. 1992 | 30 |
![]() | 5. 9. 2003 | 19 |
Obránce
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 20. 8. 1990 | 32 |
![]() | 5. 4. 2002 | 20 |
![]() | 31. 12. 2004 | 18 |
![]() | 3. 8. 1998 | 24 |
![]() | 3. 12. 1995 | 27 |
![]() | 6. 8. 1996 | 26 |
![]() | 7. 8. 1991 | 31 |
Záložník
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 3. 3. 1998 | 25 |
![]() | 31. 10. 2003 | 19 |
![]() | 19. 5. 1995 | 27 |
![]() | 17. 2. 1992 | 31 |
![]() | 9. 9. 2002 | 20 |
![]() | 9. 5. 2002 | 20 |
![]() | 4. 2. 2003 | 20 |
![]() | 20. 8. 1997 | 25 |
![]() | 14. 10. 2004 | 18 |
![]() | 12. 12. 2004 | 18 |
![]() | 10. 3. 2004 | 19 |
Útočník
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 13. 5. 2003 | 19 |
![]() | 29. 5. 1995 | 27 |
![]() | 26. 7. 2001 | 21 |
![]() | 19. 11. 2002 | 20 |
realizační tým