Soutěž: Okresní přebor (OFS Šumperk)
Sezóna: 2023/2024
Kategorie: Muži
Okresní přebor 2023/2024
Pořadí | Klub | Záp | Vít | R+ | R- | Pro | G+ | G- | RS | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staré Město | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 49 | 35 | 14 | 27 | |
2 | Šumperk B | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 27 | |
3 | Mohelnice B | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 25 | |
4 | Vikýřovice | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 23 | |
5 | Postřelmov B | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 20 | |
6 | Juve Mohelnice | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 20 | |
7 | Jindřichov | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 32 | 32 | 0 | 20 | |
8 | Bratrušov | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | |
9 | Písařov | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 30 | 34 | -4 | 18 | |
10 | Petrov-Sobotín | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 27 | 35 | -8 | 17 | |
11 | Leština | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 26 | 25 | 1 | 16 | |
12 | Jestřebí | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 33 | -11 | 16 | |
13 | Loštice B | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 27 | 33 | -6 | 13 | |
14 | Úsov | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 41 | -20 | 13 |
TABULKA – legenda
„Z“ – počet odehraných zápasů
„V“ – počet vítězství v normální hrací době
„R+“ – počet vítězství po penaltovém rozstřelu
„R-“ – počet proher po penaltovém rozstřelu
„P“ – počet proher v normální hrací době
„G+“ – počet vstřelených branek
„G-“ – počet inkasovaných branek
„RS“ – rozdíl skóre
„Body“ – počet bodů
Tabulku je možné řadit dle libost kliknutím na záhlaví daného sloupce.