Brankář
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 3. 6. 2005 | 18 |
![]() | 18. 1. 2007 | 16 |
![]() | 25. 10. 2007 | 16 |
Obránce
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 15. 10. 2004 | 19 |
![]() | 7. 10. 2005 | 18 |
![]() | 20. 8. 1990 | 33 |
![]() | 15. 7. 2006 | 17 |
![]() | 29. 11. 2007 | 16 |
![]() | 3. 8. 1998 | 25 |
![]() | 13. 9. 2006 | 17 |
Záložník
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 17. 3. 2003 | 20 |
![]() | 29. 1. 2007 | 16 |
![]() | 27. 5. 2005 | 18 |
![]() | 12. 4. 2007 | 16 |
![]() | 28. 2. 2006 | 17 |
![]() | 12. 2. 2007 | 16 |
![]() | 31. 8. 2007 | 16 |
![]() | 12. 9. 2007 | 16 |
![]() | 3. 4. 2006 | 17 |
![]() | 9. 5. 2006 | 17 |
![]() | 18. 10. 2007 | 16 |
Hráč v poli
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 29. 1. 2007 | 16 |
![]() | 12. 4. 2007 | 16 |
![]() | 23. 8. 2022 | 1 |
![]() | 29. 11. 2007 | 16 |
![]() | 21. 2. 2007 | 16 |
![]() | 25. 10. 2007 | 16 |
![]() | 16. 4. 2007 | 16 |
![]() | 26. 11. 2003 | 20 |
![]() | 29. 12. 2006 | 16 |
![]() | 14. 2. 2006 | 17 |
![]() | 21. 1. 2005 | 18 |
![]() | 26. 5. 2004 | 19 |
![]() | 12. 7. 2004 | 19 |