Tabulka Divize F 2023/2024
Pořadí | Klub | Záp | Vít | Rem | Pro | G+ | G- | RS | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlubina | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 18 | |
2 | Bílovec | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
3 | Šumperk | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 | |
4 | Krnov | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 | |
5 | Vratimov | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
6 | Opava B | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
7 | Polanka nad Odrou | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
8 | Valašské Meziříčí | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
9 | Bohumín | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
10 | Jeseník | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
11 | Havířov | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
12 | Řepiště | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
13 | Vítkovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
14 | Břidličná | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
15 | Frenštát | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
16 | Bruntál | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 |
Postup do MSFL