Tabulka 4. ligy sk. F 2025/2026
| Pořadí | Klub | Záp | Vít | Rem | Pro | G+ | G- | RS | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havířov | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 16 | 19 | 24 | |
| 2 | Bílovec | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 22 | 3 | 24 | |
| 3 | Bohumín | 12 | 6 | 5 | 1 | 31 | 20 | 11 | 23 | |
| 4 | Šumperk | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 | |
| 5 | Frýdlant n. Ostravicí | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 | |
| 6 | FK Petřvald | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
| 7 | Vratimov | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 17 | |
| 8 | Stonava | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
| 9 | Zábřeh | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 15 | |
| 10 | Nový Jičín | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 19 | -4 | 14 | |
| 11 | Valašské Meziříčí | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
| 12 | Rýmařov | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
| 13 | Břidličná | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 11 | |
| 14 | Český Těšín | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 | 9 | |
| 15 | Opava B | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 8 | |
| 16 | Pustá Polom | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 35 | -14 | 8 |

