Tabulka Okresního přeboru mladších žáků 2022/2023
| Pořadí | Klub | Záp | Vít | R+ | R- | Pro | G+ | G- | RS | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javorník U13 | 14 | 11 | 6 | 6 | 1 | 88 | 26 | 62 | 36 |
| 2 | Petrov-Sobotín U13 | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | 58 | 36 | 22 | 27 |
| 3 | Nový Malín U13 | 14 | 7 | 10 | 10 | 3 | 40 | 31 | 9 | 27 |
| 4 | Libina U13 | 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 36 | 36 | 0 | 23 |
| 5 | Velké Losiny U13 | 14 | 6 | 10 | 10 | 5 | 52 | 54 | -2 | 23 |
| 6 | Vikýřovice U13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 38 | 40 | -2 | 20 |
| 7 | Šumperk U13 B | 14 | 3 | 10 | 10 | 8 | 40 | 63 | -23 | 12 |
| 8 | Bludov U13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 81 | -66 | 0 |

