Tabulka MSŽD st. žáků U14 (sk. E) 2023/2024
| Pořadí | Klub | Záp | Vít | Rem | Pro | G+ | G- | RS | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílovec U14 | 26 | 24 | 0 | 2 | 160 | 35 | 125 | 72 | |
| 2 | Hranice U14 | 26 | 19 | 2 | 5 | 157 | 48 | 109 | 59 | |
| 3 | Šumperk U14 | 25 | 15 | 5 | 5 | 122 | 67 | 55 | 50 | |
| 4 | Uničov U14 | 26 | 12 | 5 | 9 | 107 | 117 | -10 | 41 | |
| 5 | Přerov U14 | 27 | 11 | 2 | 14 | 81 | 102 | -21 | 35 | |
| 6 | Třinec U14 | 25 | 10 | 4 | 11 | 78 | 79 | -1 | 34 | |
| 7 | Poruba U14 | 27 | 10 | 4 | 13 | 84 | 96 | -12 | 34 | |
| 8 | Valašské Meziříčí U14 | 27 | 7 | 4 | 16 | 59 | 101 | -42 | 25 | |
| 9 | Jeseník U14 | 26 | 6 | 3 | 17 | 63 | 127 | -64 | 21 | |
| 10 | Havířov U14 | 25 | 1 | 1 | 23 | 34 | 173 | -139 | 4 |

