
Rezervní tým FK Šumperk B byl opětovně založen a přihlášen do soutěží České republiky v létě roku 2020. Jeho cílem bylo umožnit dostatečnou zápasovou zátěž mladým hráčům dorosteneckého věku, potažmo hráčům hlavního mužstva v případě potřeby. Tým byl přihlášen do III. třídy, nejnižší soutěže hrané pod správou OFS Šumperk.
Brankář
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 3. 6. 2005 | 17 |
![]() | 18. 1. 2007 | 16 |
![]() | 25. 10. 2007 | 15 |
Obránce
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 15. 10. 2004 | 18 |
![]() | 7. 10. 2005 | 17 |
![]() | 20. 8. 1990 | 32 |
![]() | 15. 7. 2006 | 16 |
![]() | 29. 11. 2007 | 15 |
![]() | 3. 8. 1998 | 24 |
![]() | 13. 9. 2006 | 16 |
Záložník
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 17. 3. 2003 | 20 |
![]() | 29. 1. 2007 | 16 |
![]() | 27. 5. 2005 | 18 |
![]() | 12. 4. 2007 | 16 |
![]() | 28. 2. 2006 | 17 |
![]() | 12. 2. 2007 | 16 |
![]() | 31. 8. 2007 | 15 |
![]() | 12. 9. 2007 | 15 |
![]() | 3. 4. 2006 | 17 |
![]() | 9. 5. 2006 | 17 |
![]() | 18. 10. 2007 | 15 |
Hráč v poli
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
![]() | 29. 1. 2007 | 16 |
![]() | 12. 4. 2007 | 16 |
![]() | 23. 8. 2022 | 0 |
![]() | 29. 11. 2007 | 15 |
![]() | 21. 2. 2007 | 16 |
![]() | 16. 4. 2007 | 16 |
![]() | 26. 11. 2003 | 19 |
![]() | 29. 12. 2006 | 16 |
![]() | 14. 2. 2006 | 17 |
![]() | 21. 1. 2005 | 18 |
![]() | 26. 5. 2004 | 19 |
![]() | 12. 7. 2004 | 18 |
Trenér JAKOUBEK Petr
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Šumperk B
- Narození
- 7. 10. 1960
- Věk
- 62
Rozpisy
Výsledky
Okresní přebor 2022/2023
Pořadí | Klub | Záp | Vít | R+ | R- | Pro | G+ | G- | RS | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Mohelnice | 22 | 18 | 0 | 1 | 1 | 67 | 31 | 36 | 57 | |
2 | Leština | 21 | 15 | 1 | 0 | 5 | 52 | 23 | 29 | 47 | |
3 | Bratrušov | 22 | 11 | 1 | 0 | 8 | 54 | 37 | 17 | 39 | |
4 | Nový Malín | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 54 | 34 | 20 | 38 | |
5 | Petrov-Sobotín | 20 | 11 | 1 | 0 | 7 | 56 | 42 | 14 | 36 | |
6 | Zábřeh B | 21 | 7 | 1 | 0 | 9 | 54 | 43 | 11 | 29 | |
7 | Staré Město | 21 | 9 | 0 | 1 | 10 | 72 | 66 | 6 | 29 | |
8 | Šumperk B | 21 | 9 | 1 | 0 | 11 | 61 | 56 | 5 | 29 | |
9 | Jestřebí | 21 | 8 | 0 | 1 | 10 | 48 | 66 | -18 | 27 | |
10 | Rapotín B | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 43 | 64 | -21 | 26 | |
11 | Loštice B | 19 | 7 | 0 | 1 | 9 | 38 | 36 | 2 | 25 | |
12 | Dubicko | 21 | 6 | 1 | 0 | 11 | 41 | 52 | -11 | 25 | |
13 | Úsov | 20 | 6 | 0 | 0 | 11 | 35 | 48 | -13 | 22 | |
14 | Palonín | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 95 | -77 | 6 |