Rezervní tým FK Šumperk B byl opětovně založen a přihlášen do soutěží České republiky v létě roku 2020. Jeho cílem bylo umožnit dostatečnou zápasovou zátěž mladým hráčům dorosteneckého věku, potažmo hráčům hlavního mužstva v případě potřeby. Tým byl přihlášen do III. třídy, nejnižší soutěže hrané pod správou OFS Šumperk.
Brankář
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
BAHOUNEK Adam | 3. 6. 2005 | 19 |
FROLO Daniel | 18. 1. 2007 | 17 |
NOVOSAD Jonáš | 25. 10. 2007 | 17 |
Obránce
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
DOSTÁL Petr | 15. 10. 2004 | 20 |
HALAMA Jiří | 7. 10. 2005 | 19 |
JURÁSEK Robert | 20. 8. 1990 | 34 |
KÜHNEL Michal | 15. 7. 2006 | 18 |
LAŠÁK Marek | 29. 11. 2007 | 16 |
OSTROKON Artem | 3. 8. 1998 | 26 |
ZELINKA Karel | 13. 9. 2006 | 18 |
Záložník
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
DOSTÁL Vladimír | 17. 3. 2003 | 21 |
HORÁČEK David | 29. 1. 2007 | 17 |
JIROŠ Ondřej | 27. 5. 2005 | 19 |
KORYČAN Richard | 12. 4. 2007 | 17 |
KUCHARČUK Tomáš | 28. 2. 2006 | 18 |
LEPKA Patrik | 12. 2. 2007 | 17 |
LOZYŇSKYJ Lukáš | 31. 8. 2007 | 17 |
LUBĚNA Tomáš | 12. 9. 2007 | 17 |
MINÁŘ Jan | 3. 4. 2006 | 18 |
NOVÁK David | 9. 5. 2006 | 18 |
SNÁŠEL Ladislav | 18. 10. 2007 | 17 |
Hráč v poli
Hráč | Datum narození | Věk |
---|---|---|
HORÁČEK David | 29. 1. 2007 | 17 |
KORYČAN Richard | 12. 4. 2007 | 17 |
KOČÍ Matěj | 23. 8. 2022 | 2 |
LAŠÁK Marek | 29. 11. 2007 | 16 |
NEVRLÝ David | 21. 2. 2007 | 17 |
NOVOSAD Jonáš | 25. 10. 2007 | 17 |
PLANÝ Sebastian | 16. 4. 2007 | 17 |
PŘIKRYL Patrik | 26. 11. 2003 | 20 |
SLEZÁK Michal | 29. 12. 2006 | 17 |
UHER Lukáš | 14. 2. 2006 | 18 |
VEPŘEK Slávek | 21. 1. 2005 | 19 |
VÁCLAVEK Michal | 26. 5. 2004 | 20 |
ŠINCL Martin | 12. 7. 2004 | 20 |
Trenér JAKOUBEK Petr
- Národnost
- Česko
- Aktuální tým
- Šumperk B
- Narození
- 7. 10. 1960
- Věk
- 64
Výsledky
Okresní přebor 2022/2023
Pořadí | Klub | Záp | Vít | R+ | R- | Pro | G+ | G- | RS | Body | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Mohelnice | 26 | 21 | 0 | 1 | 2 | 84 | 41 | 43 | 66 | |
2 | Leština | 26 | 17 | 1 | 0 | 7 | 65 | 40 | 25 | 55 | |
3 | Nový Malín | 26 | 16 | 1 | 0 | 9 | 66 | 42 | 24 | 50 | |
4 | Petrov-Sobotín | 26 | 13 | 1 | 0 | 9 | 73 | 54 | 19 | 46 | |
5 | Šumperk B | 26 | 14 | 1 | 0 | 11 | 80 | 59 | 21 | 44 | |
6 | Bratrušov | 26 | 12 | 0 | 0 | 10 | 62 | 52 | 10 | 43 | |
7 | Loštice B | 26 | 10 | 0 | 0 | 12 | 65 | 64 | 1 | 36 | |
8 | Jestřebí | 26 | 11 | 0 | 1 | 12 | 69 | 74 | -5 | 36 | |
9 | Zábřeh B | 26 | 8 | 0 | 1 | 11 | 65 | 55 | 10 | 34 | |
10 | Staré Město | 26 | 10 | 0 | 1 | 12 | 87 | 83 | 4 | 34 | |
11 | Úsov | 26 | 10 | 0 | 0 | 13 | 49 | 57 | -8 | 34 | |
12 | Rapotín B | 26 | 9 | 1 | 0 | 15 | 51 | 73 | -22 | 31 | |
13 | Dubicko | 26 | 7 | 1 | 0 | 14 | 51 | 69 | -18 | 30 | |
14 | Palonín | 26 | 2 | 0 | 1 | 23 | 27 | 131 | -104 | 7 |