Hráči v poli
Nejvíce odehraných minut
Pořadí | Hráč | Klub | Pozice | ZÁP | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATEJOV Martin | Vítkovice | Hráč v poli | 7 | 664 |
2 | FÖRSTER Boris | Hlubina | Hráč v poli | 7 | 637 |
3 | PALEJ Dominik | Vítkovice | Hráč v poli | 7 | 633 |
4 | JEŽ Daniel | Havířov | Hráč v poli | 7 | 617 |
5 | NOVÁČEK Petr | Šumperk | Obránce | 7 | 610 |
6 | SMRŽ Marek | Šumperk | Obránce | 7 | 608 |
7 | STRNAD Patrik | Šumperk | Záložník | 7 | 607 |
8 | TAMAJKA Jakub | Vítkovice | Hráč v poli | 7 | 605 |
9 | MICHALČÁK Petr | Havířov | Hráč v poli | 7 | 592 |
10 | LINET Petr | Šumperk | Záložník | 7 | 589 |
11 | KOCEMBA Daniel Jacek | Havířov | Hráč v poli | 6 | 570 |
12 | PODEŠVA Adam | Havířov | Hráč v poli | 6 | 570 |
13 | CEKURAS Marek | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 569 |
14 | BRÁBLÍK Martin | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 569 |
15 | KODEŠ Jan | Bohumín | Hráč v poli | 6 | 568 |
16 | ZBAVITEL Tomáš | Vratimov | Hráč v poli | 6 | 568 |
17 | VÁCLAVÍČEK Ondřej | Bohumín | Hráč v poli | 6 | 568 |
18 | NĚMEC Daniel | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 567 |
19 | GALUS Michal | Bruntál | Hráč v poli | 6 | 567 |
20 | ŽILINSKÝ Viktor | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 567 |
Nejlepší střelci
Pořadí | Hráč | Klub | Pozice | ZÁP | GÓL | MIN/G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADALYAN Gevorg | Hlubina | Hráč v poli | 7 | 5 | 104.40 |
2 | KALAY René | Hlubina | Hráč v poli | 7 | 5 | 79.60 |
3 | NDIOR Papa Demba | Vítkovice | Hráč v poli | 7 | 4 | 118.25 |
4 | ŠEBA Sebastian | Vratimov | Hráč v poli | 3 | 4 | 57.00 |
5 | SMILEK David | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 4 | 135.25 |
6 | STRNAD Patrik | Šumperk | Záložník | 7 | 4 | 151.75 |
7 | HELLER Jakub | Havířov | Hráč v poli | 6 | 4 | 122.25 |
8 | FÖRSTER Boris | Hlubina | Hráč v poli | 7 | 3 | 212.33 |
9 | VRÁNA Jonáš | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 3 | 179.00 |
10 | KONEČNÝ Dominik | Hlubina | Hráč v poli | 7 | 3 | 106.67 |
11 | KRÖMER Matěj | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 3 | 106.33 |
12 | HEINÍK Vojtěch | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 2 | 283.00 |
13 | ŠINDLER Marek | Vratimov | Hráč v poli | 6 | 2 | 194.50 |
14 | IGBINOBA Mackdonald John | Krnov | Obránce | 6 | 2 | 283.00 |
15 | BRÁBLÍK Michal | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 2 | 90.00 |
16 | OSTROVKA Yevhen | Šumperk | Útočník | 7 | 2 | 244.50 |
17 | CIKU Elvist | Havířov | Hráč v poli | 5 | 2 | 211.50 |
18 | KOHUT Tomáš | Polanka nad Odrou | Hráč v poli | 5 | 2 | 175.50 |
19 | CHLOPEK Patrik | Vratimov | Hráč v poli | 6 | 2 | 259.50 |
20 | VÝMOLA Martin | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 5 | 2 | 197.00 |
Nejvylučovanější hráči
Pořadí | Hráč | Klub | Pozice | ZÁP | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOCEMBA Daniel Jacek | Havířov | Hráč v poli | 6 | 1 |
2 | VOJTÍK Ladislav | Bruntál | Hráč v poli | 5 | 1 |
3 | HANEL Michal | Bruntál | Hráč v poli | 5 | 1 |
4 | KOSTERA Daniel | Břidličná | Záložník | 3 | 1 |
5 | MICHALEK Adam | Havířov | Hráč v poli | 6 | 1 |
6 | MRÁZ Jiří | Krnov | Záložník | 4 | 1 |
7 | JEŽ Daniel | Havířov | Hráč v poli | 7 | 1 |
8 | BREZULA Lukáš | Vratimov | Hráč v poli | 5 | 1 |
9 | SCHWARZ Matyáš | Bruntál | Hráč v poli | 4 | 1 |
10 | PYCLÍK Ondřej | Frenštát | Hráč v poli | 4 | 1 |
11 | HRUŠOVSKÝ Jiří | Hlubina | Hráč v poli | 6 | 1 |
12 | AGBO Chidera Jude | Vítkovice | Hráč v poli | 4 | 1 |
13 | WOJNAR Tomáš | Havířov | Hráč v poli | 5 | 1 |
14 | CHYLEK Rostislav | Vítkovice | Hráč v poli | 5 | 1 |
15 | MAJERCZYK Krystian Józef | Havířov | Hráč v poli | 3 | 0 |
16 | HEINÍK Vojtěch | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 0 |
17 | BYSTŘIČAN Josef | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 0 |
18 | FRÉBORT Jaromír | Hlubina | Hráč v poli | 6 | 0 |
19 | JEŽEK Štěpán | Břidličná | Záložník | 5 | 0 |
20 | ŘÍHA Alexandr | Krnov | Záložník | 6 | 0 |
HRÁČI S NEJVĚTŠÍM POČTEM ŽLUTÝCH KARET
Pořadí | Hráč | Klub | Pozice | ZÁP | ŽK |
---|---|---|---|---|---|
1 | KODEŠ Jan | Bohumín | Hráč v poli | 6 | 5 |
2 | WIDURA Přemek | Vítkovice | Hráč v poli | 6 | 4 |
3 | FURIK Martin | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 4 |
4 | MACÍK Lukáš | Frenštát | Hráč v poli | 6 | 4 |
5 | HEINÍK Vojtěch | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 3 |
6 | BLEJCHAŘ Jakub | Bohumín | Hráč v poli | 4 | 3 |
7 | TOMEK Jan | Hlubina | Hráč v poli | 6 | 3 |
8 | MATEJOV Martin | Vítkovice | Hráč v poli | 7 | 3 |
9 | KOCEMBA Daniel Jacek | Havířov | Hráč v poli | 6 | 3 |
10 | NĚMEC Daniel | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 3 |
11 | ZUPKO Pavel | Vratimov | Hráč v poli | 6 | 3 |
12 | KIRSCHBAUM Marek | Břidličná | Obránce, Hráč v poli | 5 | 3 |
13 | SCHWARZ Matyáš | Bruntál | Hráč v poli | 4 | 3 |
14 | ČERVEŇÁK Alfréd | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 3 |
15 | KRÉZEK Daniel | Jeseník | Hráč v poli | 5 | 3 |
16 | VESELÝ Vít | Řepiště | Útočník | 4 | 3 |
17 | HRUŠOVSKÝ Jiří | Hlubina | Hráč v poli | 6 | 3 |
18 | KIRSCHNER Tomáš | Polanka nad Odrou | Hráč v poli | 6 | 3 |
19 | DYBAL Dominik | Polanka nad Odrou | Hráč v poli | 6 | 3 |
20 | BYSTŘIČAN Josef | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 2 |
Hráči s nejmenším počtem minut na vstřelený gól
Pořadí | Hráč | Klub | ZÁP | MIN | GÓL | MIN/G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJERCZYK Krystian Józef | Havířov | 3 | 283 | 0 | 0.00 |
2 | BYSTŘIČAN Josef | Valašské Meziříčí | 6 | 560 | 0 | 0.00 |
3 | FRÉBORT Jaromír | Hlubina | 6 | 505 | 0 | 0.00 |
4 | JEŽEK Štěpán | Břidličná | 5 | 463 | 0 | 0.00 |
5 | ŘÍHA Alexandr | Krnov | 6 | 398 | 0 | 0.00 |
6 | BLEJCHAŘ Jakub | Bohumín | 4 | 358 | 0 | 0.00 |
7 | WEHOWSKÝ Patrik | Opava B | 4 | 316 | 0 | 0.00 |
8 | VEČEŘA Jakub | Havířov | 1 | 100 | 0 | 0.00 |
9 | PURZITIDIS Paris | Šumperk | 1 | 95 | 0 | 0.00 |
10 | LATOŇ Sebastian | Řepiště | 1 | 47 | 0 | 0.00 |
11 | BURYAN Jan | Řepiště | 1 | 23 | 0 | 0.00 |
12 | KOŠŤÁL Petr | Řepiště | 1 | 16 | 0 | 0.00 |
13 | ZBAVITEL Tomáš | Vratimov | 6 | 568 | 0 | 0.00 |
14 | TOMEK Jan | Hlubina | 6 | 439 | 0 | 0.00 |
15 | JANÍČEK Martin | Jeseník | 6 | 428 | 0 | 0.00 |
16 | REK Lukáš | Frenštát | 6 | 384 | 0 | 0.00 |
17 | HAPKA Richard | Bruntál | 4 | 332 | 0 | 0.00 |
18 | PAVLÍČEK Lukáš | Břidličná | 2 | 184 | 0 | 0.00 |
19 | REMIÁŠ Jiří | Havířov | 1 | 100 | 0 | 0.00 |
20 | BURIAN Marek | Krnov | 2 | 59 | 0 | 0.00 |