Hráči v poli
Nejvíce odehraných minut
Pořadí | Hráč | Klub | Pozice | ZÁP | MIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 6 | 570 |
2 | ![]() | Vítkovice | Hráč v poli | 6 | 570 |
3 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 6 | 570 |
4 | ![]() | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 569 |
5 | ![]() | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 569 |
6 | ![]() | Šumperk | Záložník | 6 | 569 |
7 | ![]() | Šumperk | Záložník | 6 | 569 |
8 | ![]() | Bohumín | Hráč v poli | 6 | 568 |
9 | ![]() | Vratimov | Hráč v poli | 6 | 568 |
10 | ![]() | Bohumín | Hráč v poli | 6 | 568 |
11 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 567 |
12 | ![]() | Bruntál | Hráč v poli | 6 | 567 |
13 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 567 |
14 | ![]() | Frenštát | Hráč v poli | 6 | 567 |
15 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 567 |
16 | ![]() | Bruntál | Hráč v poli | 6 | 567 |
17 | ![]() | Frenštát | Hráč v poli | 6 | 567 |
18 | ![]() | Frenštát | Hráč v poli | 6 | 567 |
19 | ![]() | Polanka nad Odrou | Hráč v poli | 6 | 567 |
20 | ![]() | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 566 |
Nejlepší střelci
Pořadí | Hráč | Klub | Pozice | ZÁP | GÓL | MIN/G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hlubina | Hráč v poli | 6 | 5 | 90.00 |
2 | ![]() | Hlubina | Hráč v poli | 6 | 5 | 66.60 |
3 | ![]() | Vítkovice | Hráč v poli | 6 | 4 | 94.75 |
4 | ![]() | Vratimov | Hráč v poli | 3 | 4 | 57.00 |
5 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 4 | 135.25 |
6 | ![]() | Šumperk | Záložník | 6 | 4 | 142.25 |
7 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 5 | 4 | 114.75 |
8 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 3 | 179.00 |
9 | ![]() | Hlubina | Hráč v poli | 6 | 3 | 97.00 |
10 | ![]() | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 3 | 106.33 |
11 | ![]() | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 2 | 283.00 |
12 | ![]() | Vratimov | Hráč v poli | 6 | 2 | 194.50 |
13 | ![]() | Krnov | Obránce | 6 | 2 | 283.00 |
14 | ![]() | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 2 | 90.00 |
15 | ![]() | Hlubina | Hráč v poli | 6 | 2 | 276.50 |
16 | ![]() | Šumperk | Útočník | 6 | 2 | 213.50 |
17 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 5 | 2 | 211.50 |
18 | ![]() | Polanka nad Odrou | Hráč v poli | 5 | 2 | 175.50 |
19 | ![]() | Vratimov | Hráč v poli | 6 | 2 | 259.50 |
20 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 5 | 2 | 197.00 |
Nejvylučovanější hráči
Pořadí | Hráč | Klub | Pozice | ZÁP | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 6 | 1 |
2 | ![]() | Bruntál | Hráč v poli | 5 | 1 |
3 | ![]() | Bruntál | Hráč v poli | 5 | 1 |
4 | ![]() | Břidličná | Záložník | 3 | 1 |
5 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 6 | 1 |
6 | ![]() | Krnov | Útočník | 4 | 1 |
7 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 6 | 1 |
8 | ![]() | Vratimov | Hráč v poli | 5 | 1 |
9 | ![]() | Bruntál | Hráč v poli | 4 | 1 |
10 | ![]() | Frenštát | Hráč v poli | 4 | 1 |
11 | ![]() | Hlubina | Hráč v poli | 5 | 1 |
12 | ![]() | Vítkovice | Hráč v poli | 4 | 1 |
13 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 4 | 1 |
14 | ![]() | Vítkovice | Hráč v poli | 4 | 1 |
15 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 3 | 0 |
16 | ![]() | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 0 |
17 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 0 |
18 | ![]() | Břidličná | Záložník | 5 | 0 |
19 | ![]() | Hlubina | Hráč v poli | 5 | 0 |
20 | ![]() | Krnov | Záložník | 6 | 0 |
HRÁČI S NEJVĚTŠÍM POČTEM ŽLUTÝCH KARET
Pořadí | Hráč | Klub | Pozice | ZÁP | ŽK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bohumín | Hráč v poli | 6 | 5 |
2 | ![]() | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 4 |
3 | ![]() | Frenštát | Hráč v poli | 6 | 4 |
4 | ![]() | Bílovec | Hráč v poli | 6 | 3 |
5 | ![]() | Bohumín | Hráč v poli | 4 | 3 |
6 | ![]() | Hlubina | Hráč v poli | 5 | 3 |
7 | ![]() | Havířov | Hráč v poli | 6 | 3 |
8 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 3 |
9 | ![]() | Vratimov | Hráč v poli | 6 | 3 |
10 | ![]() | Břidličná | Obránce, Hráč v poli | 5 | 3 |
11 | ![]() | Vítkovice | Hráč v poli | 5 | 3 |
12 | ![]() | Bruntál | Hráč v poli | 4 | 3 |
13 | ![]() | Jeseník | Hráč v poli | 6 | 3 |
14 | ![]() | Jeseník | Hráč v poli | 5 | 3 |
15 | ![]() | Řepiště | Útočník | 4 | 3 |
16 | ![]() | Hlubina | Hráč v poli | 5 | 3 |
17 | ![]() | Polanka nad Odrou | Hráč v poli | 6 | 3 |
18 | ![]() | Polanka nad Odrou | Hráč v poli | 6 | 3 |
19 | ![]() | Valašské Meziříčí | Hráč v poli | 6 | 2 |
20 | ![]() | Vítkovice | Hráč v poli | 6 | 2 |
Hráči s nejmenším počtem minut na vstřelený gól
Pořadí | Hráč | Klub | ZÁP | MIN | GÓL | MIN/G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Havířov | 3 | 283 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | Valašské Meziříčí | 6 | 560 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | Břidličná | 5 | 463 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | Hlubina | 5 | 411 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | Krnov | 6 | 398 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | Bohumín | 4 | 358 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | Opava B | 4 | 316 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | Šumperk | 1 | 95 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | Řepiště | 1 | 47 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | Řepiště | 1 | 23 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | Řepiště | 1 | 16 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | Vratimov | 6 | 568 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | Jeseník | 6 | 428 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | Frenštát | 6 | 384 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | Hlubina | 5 | 345 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | Bruntál | 4 | 332 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | Břidličná | 2 | 184 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | Krnov | 2 | 59 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | Řepiště | 1 | 46 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | Valašské Meziříčí | 2 | 45 | 0 | 0.00 |