Statistiky "U17" - MSDD ml. dorostu 2019/2020
# | Hráč | Pozice | ZÁP | MIN | GÓL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Hráč v poli | 6 | 364 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Hráč v poli | 12 | 1049 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | Hráč v poli | 7 | 290 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Hráč v poli | 6 | 357 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Hráč v poli | 13 | 1019 | 11 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Hráč v poli | 7 | 223 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Hráč v poli | 10 | 238 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Hráč v poli | 9 | 389 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Hráč v poli | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Hráč v poli | 9 | 213 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Hráč v poli | 11 | 468 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Hráč v poli | 11 | 589 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Hráč v poli | 3 | 208 | 3 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Hráč v poli | 10 | 829 | 0 | 2 | 0 |
28 | ![]() | Hráč v poli | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 |
Legenda k tabulce
ZÁP – počet odehraných zápasů
MIN – počet odehraných minut
GÓL – počet vstřelených gólů
ŽK – počet obdržených žlutých karet
ČK – počet obdržených červených karet