Statistiky
# | Hráč | Pozice | ZÁP | GÓL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obránce | 5 | 3 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Hráč v poli | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Hráč v poli | 4 | 3 | 2 | 1 |
23 | ![]() | Brankář, Hráč v poli | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Hráč v poli | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Záložník | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Hráč v poli | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Hráč v poli | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Hráč v poli | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Hráč v poli | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Hráč v poli | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Obránce, Hráč v poli | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Hráč v poli | 4 | 8 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Hráč v poli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poznámka: Utkání v soutěži III. třída, sk. A jsou hrány s plynulým střídáním (způsob jako v hokeji). Nejsou tedy uvedeny počty odehraných minut u hráčů.