Soupiska U19
# | Hráč | Pozice | Date of Birth | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankář | 7. 2. 2003 | 19 | - | - |
1 | ![]() | Brankář | 3. 6. 2005 | 17 | - | - |
6 | ![]() | Hráč v poli | 26. 5. 2003 | 19 | - | - |
10 | ![]() | Hráč v poli | 3. 1. 2005 | 17 | - | - |
10 | ![]() | Hráč v poli | 29. 4. 2003 | 19 | - | - |
14 | ![]() | Hráč v poli | 18. 1. 2003 | 19 | - | - |
17 | ![]() | Hráč v poli | 12. 12. 2004 | 17 | - | - |
21 | ![]() | Hráč v poli | 3. 11. 2003 | 18 | - | - |
21 | ![]() | Hráč v poli | 25. 8. 2005 | 16 | - | - |
23 | ![]() | Brankář, Hráč v poli | 4. 10. 2002 | 19 | - | - |
24 | ![]() | Hráč v poli | 3. 4. 2006 | 16 | - | - |
27 | ![]() | Hráč v poli | 27. 1. 2003 | 19 | - | - |
Soupiska – Legenda k přehledu
Aktuální soupiska kádr obsahuje současné hráče týmu. Seznam lze řadit kliknutímm na záhlaví jednotlivých sloupců (sestupně i vzestupně). Kliknutím na jméno daného hráče se zobrazí hráčský profil.