Tabulka MSDL ml. dorostu 2021/2022
Pořadí | Klub | Záp | Vít | Rem | Pro | G+ | G- | RS | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 2 | 3 | 150 | 34 | 116 | 68 |
2 | ![]() | 27 | 22 | 2 | 3 | 106 | 30 | 76 | 68 |
3 | ![]() | 27 | 22 | 1 | 4 | 124 | 27 | 97 | 67 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 96 | 26 | 70 | 57 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 4 | 4 | 97 | 37 | 60 | 55 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 73 | 55 | 18 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 2 | 11 | 64 | 56 | 8 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 63 | -6 | 37 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 55 | 64 | -9 | 34 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 3 | 15 | 43 | 99 | -56 | 30 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 63 | -25 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 36 | 65 | -29 | 24 |
13 | ![]() | 27 | 6 | 2 | 19 | 44 | 100 | -56 | 20 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 21 | 30 | 110 | -80 | 13 |
15 | ![]() | 26 | 3 | 2 | 21 | 22 | 101 | -79 | 11 |
16 | ![]() | 26 | 2 | 4 | 20 | 23 | 128 | -105 | 10 |
TABULKA – legenda
„Z“ – počet odehraných zápasů
„V“ – počet vítězství
„R“ – počet remíz
„P“ – počet proher
„G+“ – počet vstřelených branek
„G-“ – počet inkasovaných branek
„RS“ – rozdíl skóre
„Body“ – počet bodů
Tabulku je možné řadit dle libost kliknutím na záhlaví daného sloupce.