2021-08-15 10:00:0015. 8. 2021 | 1. FC Viktorie Přerov U15 vs. FK Šumperk U15 | 0 - 10 | Městský stadion Přerov | Reportáž |
50 |
2021-08-21 11:00:0021. 8. 2021 | FK Šumperk U15 vs. Akademie Vítkovice U15 | 0 - 3 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |
2021-08-29 10:00:0029. 8. 2021 | FC Vsetín U15 vs. FK Šumperk U15 | 1 - 9 | Stadion Tyršova ulice Vsetín | Reportáž |
- |
2021-09-05 10:00:005. 9. 2021 | FK Šumperk U15 vs. FK Fotbal Třinec U15 | 3 - 1 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |
2021-09-12 10:00:0012. 9. 2021 | TJ Valašské Meziříčí U15 vs. FK Šumperk U15 | 1 - 14 | Stadion Valašské Meziříčí | Reportáž |
50 |
2021-09-19 10:00:0019. 9. 2021 | FK Šumperk U15 vs. SK Uničov U15 | 10 - 1 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |
2021-10-03 10:00:003. 10. 2021 | FK Šumperk U15 vs. FC Hlučín U15 | 8 - 0 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |
2021-10-06 15:00:006. 10. 2021 | SK Hranice U15 vs. FK Šumperk U15 | 2 - 8 | Stadion SK Hranice | Reportáž |
- |
2021-10-09 10:00:009. 10. 2021 | ŠSK Bílovec U15 vs. FK Šumperk U15 | 0 - 7 | Fotbalové hřiště Bílovec | Reportáž |
- |
2021-10-16 10:00:0016. 10. 2021 | FK Šumperk U15 vs. 1. FC Viktorie Přerov U15 | 11 - 0 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |
2021-10-23 09:30:0023. 10. 2021 | Akademie Vítkovice U15 vs. FK Šumperk U15 | 1 - 2 | Hřiště Provaznická (TC Vítek) | Reportáž |
- |
2021-10-30 10:00:0030. 10. 2021 | FK Šumperk U15 vs. ŠSK Bílovec U15 | 8 - 0 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |
2021-11-07 10:00:007. 11. 2021 | FC Hlučín U15 vs. FK Šumperk U15 | 0 - 9 | Hřiště Ludgéřovice | Reportáž |
- |
2022-03-12 10:00:0012. 3. 2022 | FK Fotbal Třinec U15 vs. FK Šumperk U15 | 3 - 1 | Stadion na Lesní Třinec | Reportáž |
- |
2022-03-19 10:00:0019. 3. 2022 | FK Šumperk U15 vs. TJ Valašské Meziříčí U15 | 11 - 0 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
40 |
2022-03-26 15:00:0026. 3. 2022 | SK Uničov U15 vs. FK Šumperk U15 | 0 - 4 | Areál SK Uničov | Reportáž |
40 |
2022-04-03 11:00:003. 4. 2022 | FK Šumperk U15 vs. SK Hranice U15 | 8 - 1 | Tyršův stadion Šumperk - UT | Reportáž |
30 |
2022-04-10 10:00:0010. 4. 2022 | FC Hlučín U15 vs. FK Šumperk U15 | 1 - 6 | Hřiště Ludgéřovice | Reportáž |
39 |
2022-04-15 10:00:0015. 4. 2022 | FK Šumperk U15 vs. ŠSK Bílovec U15 | 2 - 1 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
40 |
2022-04-24 10:00:0024. 4. 2022 | 1. FC Viktorie Přerov U15 vs. FK Šumperk U15 | 1 - 4 | Městský stadion Přerov | Reportáž |
- |
2022-04-30 10:00:0030. 4. 2022 | FK Šumperk U15 vs. Akademie Vítkovice U15 | 0 - 1 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
66 |
2022-05-08 10:00:008. 5. 2022 | FC Vsetín U15 vs. FK Šumperk U15 | 3 - 2 | Stadion Tyršova ulice Vsetín | Reportáž |
- |
2022-05-14 10:00:0014. 5. 2022 | FK Šumperk U15 vs. FK Fotbal Třinec U15 | 7 - 1 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |
2022-05-22 10:00:0022. 5. 2022 | TJ Valašské Meziříčí U15 vs. FK Šumperk U15 | 1 - 4 | Stadion Valašské Meziříčí | Reportáž |
- |
2022-05-29 10:00:0029. 5. 2022 | FK Šumperk U15 vs. SK Uničov U15 | 10:00:0010:00 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |
2022-06-05 10:00:005. 6. 2022 | SK Hranice U15 vs. FK Šumperk U15 | 10:00:0010:00 | Stadion SK Hranice | Reportáž |
- |
2022-06-11 10:00:0011. 6. 2022 | FK Šumperk U15 vs. FC Vsetín U15 | 10:00:0010:00 | Tyršův stadion Šumperk | Reportáž |
- |